< 介護保険・介護予防負担金 > 1割負担・2割負担・3割負担
令和8年6月から
| 区分 | 給付単位 | 加算単位 | 介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) | 1日合計 単位 | 1日個人負担金額(単位:円) | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
要支援1 | 451 | 90 | 95 | 636 | 647 円 | 1,294円 | 1,941 円 |
要支援2 | 561 | 90 | 115 | 766 | 779 円 | 1,558 円 | 2,337 円 |
要介護1 | 603 | 115 | 126 | 844 | 859 円 | 1,717 円 | 2,575 円 |
要介護2 | 672 | 115 | 139 | 926 | 942 円 | 1,884円 | 2,826 円 |
要介護3 | 745 | 115 | 151 | 1,011 | 1,029 円 | 2,057 円 | 3,085円 |
要介護4 | 815 | 115 | 164 | 1,094 | 1,113円 | 2,225 円 | 3,338 円 |
要介護5 | 884 | 115 | 176 | 1,174 | 1,195円 | 2,390 円 | 3,585 円 |
※ 介護報酬=(介護給費合計単位+処遇改善加算)×10.17(地域加算)
※ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(17.6%)
※ 加算単位には、夜勤職員配置加算(13単位)、サービス提供体制強化加算Ⅰ(22単位)機能訓練体制加算(12単位)、個別機能訓練加算(56単位)、看護体制加算Ⅰ(4単位)・Ⅱ(8単位)が含まれます。
※ 支援1などの介護予防加算単位には、サービス提供加算(18単位)、機能訓練体制加算(12単位)、個別機能訓練加算(56単位)が含まれます。
※ 別途送迎加算184単位(片道:198円)がかかります。
※ 若年性認知症利用者受け入れの場合は、120単位/日が加算されます。
※ 加算単位には、夜勤職員配置加算(13単位)、サービス提供体制強化加算Ⅰ(22単位)機能訓練体制加算(12単位)、個別機能訓練加算(56単位)、看護体制加算Ⅰ(4単位)・Ⅱ(8単位)が含まれます。
※ 支援1などの介護予防加算単位には、サービス提供加算(18単位)、機能訓練体制加算(12単位)、個別機能訓練加算(56単位)が含まれます。
※ 別途送迎加算184単位(片道:198円)がかかります。
※ 若年性認知症利用者受け入れの場合は、120単位/日が加算されます。
※ 生活機能向上連携加算 100単位/月が加算されます。
※ 生産性向上推進体制加算 100単位/月もしくは10単位/月が加算されます。
令和8年6月 現在
< 食費・居住費 > 令和6年8月から
(単位:円)
| 区分 | 多床室 | 個室 | ||||
| 食費 | 居住費 | 1日合計 | 食費 | 居住費 | 1日合計 | |
| 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 300 | 380 | 680 |
| 第2段階 | 600 | 430 | 1,030 | 600 | 480 | 1,080 |
| 第3段階① | 1,000 | 430 | 1,430 | 1,000 | 880 | 1,880 |
| 第3段階② | 1,300 | 430 | 1,730 | 1,300 | 880 | 2,180 |
| 第4段階 | 1,445 | 915 | 2,360 | 1,445 | 1,231 | 2,676 |
介護保険負担割合
| 対象者 | 利用者負担割合 | |||
| 要支援・要介護 認定を受けている 第1号被保険者 | 本人の合計所得金額が220万円以上かつ、同一世帯内の第1号被保険者に 係る公的年金とその他の合計所得金額が340万円以上 (世帯に第1号被保険者が複数いる場合は、463万円以上) | 3割 | ||
本人の合計 所得金額が 160万円 以上の人 | 下記以外の方 | 2割 | ||
本人も含め同一世帯の 第1号被保険者の「年金収入 +その他の合計所得金額」が 右記の額 | 単身は 280万円未満 2人以上は 346万円未満 | 1割 | ||
| 本人の合計所得金額が160万円未満の人 | ||||
※ 介護保険負担割合証が毎年7月末に発行されます。
※ 一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスを利用した時の利用負担が、本人や世帯の所得状況に応じて「1割~「3割」になります。また、第2号被保険者の方(64歳以下)の利用負担は、1割です。
※ 一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスを利用した時の利用負担が、本人や世帯の所得状況に応じて「1割~「3割」になります。また、第2号被保険者の方(64歳以下)の利用負担は、1割です。
< 1日利用料金 >
令和8年6月から
(単位:円)
多 床 室 | |||||||
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
要支援1 | 947 | 1,677 | 2,077 | 2,377 | 3,007 | 3,654 | 4,301 |
要支援2 | 1,079 | 1,809 | 2,209 | 2,509 | 3,139 | 3,918 | 4,697 |
要介護1 | 1,159 | 1,889 | 2,289 | 2,589 | 3,219 | 4,077 | 4,935 |
要介護2 | 1,242 | 1,972 | 2,372 | 2,672 | 3,302 | 4,244 | 5,186 |
要介護3 | 1,329 | 2,059 | 2,459 | 2,759 | 3,389 | 4,417 | 5,445 |
要介護4 | 1,413 | 2,143 | 2,543 | 2,843 | 3,473 | 4,585 | 5,698 |
要介護5 | 1,495 | 2,225 | 2,625 | 2,925 | 3,555 | 4,750 | 5,945 |
(単位:円)
個 室 | |||||||
区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
要支援1 | 1,327 | 1,727 | 2,527 | 2,827 | 3,323 | 3,970 | 4,617 |
要支援2 | 1,459 | 1,859 | 2,659 | 2,959 | 3,455 | 4,234 | 5,013 |
要介護1 | 1,539 | 1,939 | 2,739 | 3,039 | 3,535 | 4,393 | 5,251 |
要介護2 | 1,622 | 2,022 | 2,822 | 3,122 | 3,618 | 4,560 | 5,502 |
要介護3 | 1,709 | 2,109 | 2,909 | 3,209 | 3,705 | 4,733 | 5,761 |
要介護4 | 1,793 | 2,193 | 2,993 | 3,293 | 3,789 | 4,901 | 6,014 |
要介護5 | 1,875 | 2,275 | 3,075 | 3,375 | 3,871 | 5,066 | 6,261 |
例えば、介護保険1割負担で、第4段階の方は、一日の利用料金(食費・居住費を含む)が、
3,500円~3,800円程度 になります。
※介護保険の個人負担額は、介護度や利用室によって変わります。
※食費・居住費は、本人、世帯の収入や預貯金によって変わります。
