<1カ月利用料金> ~ 令和8年8月から ~
月額30日で計算(円)
| 区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||
| ① | ② | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 要介護1 | 32,682 | 48,282 | 56,082 | 77,382 | 94,482 | 118,164 | 141,846 |
| 要介護2 | 35,187 | 50,787 | 58,587 | 79,887 | 96,987 | 123,173 | 149,360 |
| 要介護3 | 37,798 | 53,398 | 61,198 | 82,498 | 99,598 | 128,396 | 157,193 |
| 要介護4 | 40,303 | 55,903 | 63,703 | 85,003 | 102,103 | 133,405 | 164,707 |
| 要介護5 | 42,771 | 58,371 | 66,171 | 87,471 | 104,571 | 138,341 | 172,111 |
※ 上記料金は、要介護度や収入に応じて、介護サービスの1~3割負担と食費・居住費を合計した金額です。
また、端数処理や該当する加算等により若干相違する場合があります。
※ 病院受診代、お薬代、散髪代など別途かかります。
※ 電気(テレビ・ラジオなど)使用料として、1カ月単位で600円負担していただきます。
※ 病院受診代、お薬代、散髪代など別途かかります。
※ 電気(テレビ・ラジオなど)使用料として、1カ月単位で600円負担していただきます。
内訳 <食費・居住費> ~ 令和8年8月から ~
月額30日で計算(円)
区分 | 食費 | 居住費 | 1日合計 | 1月利用料 |
| 第1段階 | 300 | 0 | 300 | 9,000 |
| 第2段階 | 390 | 430 | 820 | 24,600 |
| 第3段階① | 680 | 430 | 1,110 | 33,300 |
| 第3段階② | 1,420 | 530 | 1,950 | 58,500 |
| 第4段階 | 1,545 | 915 | 2,460 | 73,800 |
介護保険負担割合
| 対 象 者 | 利用者負担割合 | |||
| 要支援・要護 認定を受けている 第1号被保険者 | 本人の合計所得金額が220万円以上かつ、同一世帯内の第1号保険者に 係る公的年金収入とその他の合計所得金額の合計額が340万円以上 (世帯に第1号被保険者が複数いる場合は、463万円以上) | 3割 | ||
本人の合計 所得金額が 160万円 以上の人 | 下記以外の方 | 2割 | ||
本人も含め同一世帯の 第1号被保険者の「年金収入 +その他の合計所得金額」が 右記の額 | 単身は 280万円未満 2人以上は 346万円未満 | 1割 | ||
| 本人の合計所得金額が160万円未満の人 | ||||
※介護保険負担割合証が毎年7月末に発行されます。
※一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスを利用した時の利用負担が、本人や世帯の所得状況に応じて「1割」~「3割」に
なります。また、第2号被保険者の方(64歳以下)の利用負担は、1割です。
※一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスを利用した時の利用負担が、本人や世帯の所得状況に応じて「1割」~「3割」に
なります。また、第2号被保険者の方(64歳以下)の利用負担は、1割です。
ファイルダウンロード
料金表 令和8年8月から
令和8年8月 特別養護老人ホーム 料金表 (2024-06-01 ・ 124KB) |
料金表 令和8年6月から
令和8年6月 特別養護老人ホーム 料金表 (2024-06-01 ・ 124KB) |
料金表 令和6年8月から
令和6年8月 特別養護老人ホーム 料金表 (2024-08-01 ・ 125KB) |
